經(jīng)選拔考試,入圍2017級(jí)高一科技實(shí)驗(yàn)班的部分學(xué)生如下(因第25名成績(jī)并列,本次公布26名學(xué)生):
序號(hào) | 學(xué)籍號(hào) | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 姓名 |
1 | 21402080362 | 福州八中 | 許智韜 |
2 | 21401060211 | 福州延安中學(xué) | 李意先 |
3 | 21401090292 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 梁倜愷 |
4 | 21403400140 | 福州第四十中學(xué) | 鄭林鑫 |
5 | 21473040075 | 福州十六中 | 韓璐瑤 |
6 | 21401190473 | 福州十九中 | 黃博涵 |
7 | 21401190336 | 福州第十九中學(xué) | 董駿 |
8 | 21405020515 | 福州則徐中學(xué) | 柯斯喆 |
9 | 21401190131 | 福州第十九中學(xué) | 黃雯昕 |
10 | 21401180220 | 福州十八中 | 鄭梓昂 |
11 | 21402610067 | 福州華倫中學(xué) | 林子駿 |
12 | 21402630257 | 福州華倫中學(xué) | 楊士琨 |
13 | 21403600006 | 福州時(shí)代中學(xué) | 潘君琦 |
14 | 21405180071 | 福州十八中象園分校 | 胡益陽 |
15 | 21401190745 | 福州十九中 | 鄭鑫澤 |
16 | 21401040665 | 福州屏東中學(xué) | 林綠綺 |
17 | 21401600259 | 福州黎明中學(xué) | 林銘鑫 |
18 | 21403420341 | 福州四中桔園洲中學(xué) | 蔣澤浩 |
19 | 21405060032 | 福州鼓山中學(xué) | 陳森源 |
20 | 21401190502 | 福州十九中 | 葉展鵬 |
21 | 21401010250 | 福州一中 | 孫冀驍 |
22 | 21401070016 | 福州銅盤中學(xué) | 蔣中銳 |
23 | 21401600271 | 福州黎明中學(xué) | 林俊杰 |
24 | 21401180218ld | 福州十八中 | 邱智懋 |
25 | 21402080067 | 福州八中 | 黃嘉鑫 |
26 | 21401680434 | 福州文博中學(xué) | 張文彬 |
福州八中教務(wù)處
2017年6月29日