根據(jù)榕教綜〔2018〕40號(hào)《福州市教育局關(guān)于福州市2018年普通高中體育、藝術(shù)特色班、特長(zhǎng)生招生工作的通知》精神以及我校關(guān)于體育藝術(shù)特長(zhǎng)生入圍測(cè)試工作的相關(guān)要求,經(jīng)我校特長(zhǎng)生專(zhuān)項(xiàng)綜合測(cè)試,本著“公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、公開(kāi)程序,綜合評(píng)價(jià)及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2018年體育藝術(shù)特長(zhǎng)生入圍測(cè)試的入圍名單和排序如下。
項(xiàng)目:乒乓球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 排序 |
黃常淞 | 男 | 21502080250 | 福州第八中學(xué) | 1 |
李誠(chéng) | 男 | 21503680387 | 福州金山中學(xué) | 2 |
項(xiàng)目:足球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 排序 |
毛晨濤 | 男 | 21501070067 | 福州銅盤(pán)中學(xué) | 1 |
胡義安 | 男 | 21502380122 | 福州第三十八中學(xué) | 2 |
何梓偉 | 男 | 21502380024 | 福州第三十八中學(xué) | 3 |
項(xiàng)目:籃球
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 排序 |
池嘉偉 | 男 | 21501010233 | 福州第一中學(xué) | 1 |
李佳航 | 男 | 21504080029 | 福州江濱中學(xué) | 2 |
程立瑋 | 男 | 21501180252 | 福州第十八中學(xué) | 3 |
余潤(rùn)澤 | 男 | 21501680224 | 福州文博中學(xué) | 4 |
陳城 | 男 | 21504080196 | 福州江濱中學(xué) | 5 |
何子睿 | 男 | 21501040545 | 福州屏東中學(xué) | 6 |
徐王忱 | 男 | 21501040441 | 福州屏東中學(xué) | 7 |
何華鍵 | 男 | 21501010165 | 福州第一中學(xué) | 8 |
項(xiàng)目:民樂(lè)演奏
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 排序 |
賴(lài)書(shū)硯 | 女 | 21501090201 | 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 1 |
陳哲 | 女 | 21501190049 | 福州第十九中學(xué) | 2 |
趙嘉怡 | 女 | 21502280118 | 閩江學(xué)院附屬中學(xué) | 3 |
林雨馨 | 女 | 21502140483 | 福州第十四中學(xué) | 4 |
吳晗寧 | 女 | 21504010026 | 福建師大二附中 | 5 |
福州第八中學(xué)
2018年5月5日