福州八中2019年體育藝術特長生入圍測試結果公示
根據(jù)榕教綜[2019]47號《福州市教育局關于福州市2019年公辦學校普通高中體育、藝術特色班、特長生招生工作的通知》精神以及我校關于體育藝術特長生入圍測試工作的相關要求,經(jīng)我校特長生專項綜合測試,本著“公平競爭、公開選拔、公開程序,綜合評價及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2019年體育藝術特長生入圍測試的入圍名單如下:
項目:乒乓球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 徐天予 | 女 | 21601070432 | 福州銅盤中學 |
2 | 林樹鑫 | 男 | 21602630372 | 華倫中學晉安校區(qū) |
3 | 陶佳寧 | 女 | 21602080155 | 福州第八中學 |
項目:足球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 梁 誠 | 男 | 21601040358 | 福州屏東中學 |
2 | 金金辰 | 男 | 21604010212 | 福建師大二附中 |
3 | 王志齊 | 男 | 21603680267 | 福州金山中學 |
4 | 周 宏 | 男 | 21602380126 | 福州第三十八中學 |
5(候補) | 李玄煜 | 男 | 21602380071 | 福州第三十八中學 |
項目:籃球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 許啟舜 | 男 | 21601010179 | 福州第一中學 |
2 | 陳建良 | 男 | 21604080155 | 福州江濱中學 |
3 | 黃宇航 | 男 | 21601010114 | 福州第一中學 |
4 | 楊瀟杰 | 男 | 21601190899 | 福州第十九中學 |
項目:民樂演奏
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學籍輔號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 林俊豪 | 男 | 21605020266 | 福州第八中學 |
2 | 吳劍陶 | 男 | 21601040468 | 福州屏東中學 |
3 | 池 月 | 女 | 21603680291 | 福州金山中學 |
4 | 余鍶陽 | 男 | 21601670407 | 福州勵志中學 |
5 | 丁一芮 | 女 | 21603160213 | 福州第十六中學 |
6(候補) | 黃海燕 | 女 | 21602280350 | 閩江學院附中 |
7(候補) | 葉逸佳 | 女 | 21601640218 | 福州三牧中學 |
8(候補) | 張 樂 | 女 | 21601040394 | 福州屏東中學 |
福州第八中學
2019年5月5日