福州八中2020年體育藝術(shù)特長生招生專業(yè)入圍考試結(jié)果公示
根據(jù)榕教綜[2020]103號《福州市教育局關(guān)于福州市2020年普通高中體育、藝術(shù)特色班、特長生招生工作的通知》精神以及我校關(guān)于體育藝術(shù)特長生招生專業(yè)入圍考試工作的相關(guān)要求,經(jīng)我校特長生專項(xiàng)綜合測試,本著“公平競爭、公開選拔、公開程序,綜合評價(jià)及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2020年體育藝術(shù)特長生專業(yè)入圍考試的入圍名單如下:
項(xiàng)目:乒乓球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學(xué)籍輔號 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 陳薇 | 女 | 21702610004 | 福州華倫中學(xué) |
2 | 王心妍 | 女 | 21702610263 | 福州華倫中學(xué) |
3 | 詹林茂昕 | 男 | 21702080472 | 福州第八中學(xué) |
4 | 李涵香 | 女 | 21702080521 | 福州第八中學(xué) |
5 | 宋恒熠 | 男 | 21702080428 | 福州第八中學(xué) |
6(候補(bǔ)) | 黃藍(lán)昊 | 男 | 21701070072 | 福州銅盤中學(xué) |
項(xiàng)目:足球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學(xué)籍輔號 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 吳冉旭 | 男 | 21703680274 | 福州金山中學(xué) |
2 | 范閩杰 | 男 | 21701070097 | 福州銅盤中學(xué) |
3 | 吳冉晞 | 男 | 21703680275 | 福州金山中學(xué) |
4 | 林顯哲 | 男 | 21701040946 | 福州屏東中學(xué) |
5(候補(bǔ)) | 林博涵 | 男 | 21701680118 | 福州文博中學(xué) |
6(候補(bǔ)) | 鄭武韜 | 男 | 21703680056 | 福州金山中學(xué) |
項(xiàng)目:籃球
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學(xué)籍輔號 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 陳明瀚 | 男 | 21701180335 | 福州第十八中學(xué) |
2 | 陳雋昊 | 男 | 21701010056 | 福州第一中學(xué) |
3 | 王陳浩 | 男 | 21701040298 | 福州屏東中學(xué) |
4 | 林子恒 | 男 | 21701010398 | 福州第一中學(xué) |
5 | 陳伊琰 | 男 | 21701180075 | 福州第十八中學(xué) |
6(候補(bǔ)) | 陳健鋒 | 男 | 21704010386 | 福建師大二附中 |
7(候補(bǔ)) | 周睿 | 男 | 21701680345 | 福州文博中學(xué) |
8(候補(bǔ)) | 萬人文 | 男 | 21701191038 | 福州第十九中學(xué) |
項(xiàng)目:民樂演奏
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 學(xué)籍輔號 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 辜子秦 | 女 | 21701640305 | 福州三牧中學(xué) |
2 | 林佳鴻 | 男 | 21702580147 | 福州八中鰲峰初級中學(xué) |
3 | 盧一葉 | 男 | 21703680189 | 福州金山中學(xué) |
4 | 陳曉玥 | 女 | 21703420213 | 福州四中桔園洲中學(xué) |
5 | 李歐晗 | 女 | 21703160347 | 福州第十六中學(xué) |
6 | 陸寧欣 | 女 | 21702280134 | 閩江學(xué)院附屬中學(xué) |
7 | 楊靜靈 | 女 | 21701090103 | 福州教院附中 |
8 | 俞果 | 男 | 21702600386 | 福州日升中學(xué) |
9 | 黃奕鑾 | 男 | 21701090061 | 福州教院附中 |
10 | 張浩翔 | 男 | 21705200574 | 福州第二十中學(xué) |
11(候補(bǔ)) | 吳雨霏 | 女 | 21702080461 | 福州第八中學(xué) |
福州第八中學(xué)
2020年6月28日