請(qǐng)2021級(jí)高一新生到文末下載班級(jí)QQ群二維碼,并按分班結(jié)果加入對(duì)應(yīng)的班級(jí)QQ群。
福州八中2021級(jí)高一(1)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
1 | 1 | 21****0323 | 張婷茜 | 女 |
1 | 2 | 21****0263 | 陳浩冉 | 男 |
1 | 3 | 21****0156 | 李武一 | 男 |
1 | 4 | 21****0251 | 肖晨燁 | 男 |
1 | 5 | 21****0179 | 葉軼凡 | 男 |
1 | 6 | 21****0132 | 汪慧涵 | 女 |
1 | 7 | 21****0754 | 林飛桐 | 女 |
1 | 8 | 21****0051 | 王梓丞 | 男 |
1 | 9 | 21****0058 | 楊雨潔 | 女 |
1 | 10 | 21****0442 | 周智斌 | 男 |
1 | 11 | 21****0335 | 李將興 | 男 |
1 | 12 | 21****0142 | 林雯 | 女 |
1 | 13 | 21****0229 | 吳宇涵 | 男 |
1 | 14 | 21****0264 | 陳燁 | 男 |
1 | 15 | 21****0316 | 陳昕恬 | 女 |
1 | 16 | 21****0024 | 劉必東 | 男 |
1 | 17 | 21****0226 | 陳俊輝 | 男 |
1 | 18 | 21****0397 | 林曉 | 女 |
1 | 19 | 21****0487 | 齊承浩 | 男 |
1 | 20 | 21****0124 | 林仁澤 | 男 |
1 | 21 | 21****0115 | 李正楠 | 男 |
1 | 22 | 21****0246 | 林睿 | 男 |
1 | 23 | 21****0168 | 張偉康 | 男 |
1 | 24 | 21****0013 | 林浩陽(yáng) | 男 |
1 | 25 | 21****0054 | 陳旭豪 | 男 |
1 | 26 | 21****0163 | 陳菲雨 | 女 |
1 | 27 | 21****0112 | 游佳慧 | 女 |
1 | 28 | 21****0144 | 劉穎潔 | 女 |
1 | 29 | 21****0145 | 余欣慧 | 女 |
1 | 30 | 21****0159 | 楊詠諾 | 女 |
1 | 31 | 21****0022 | 吳婕儀 | 女 |
1 | 32 | 21****0033 | 羅軼楠 | 男 |
1 | 33 | 21****0343 | 王嘉文 | 男 |
1 | 34 | 21****0532 | 張馨妍 | 女 |
1 | 35 | 21****0161 | 林藝坊 | 女 |
1 | 36 | 21****0731 | 鄭文燁 | 男 |
1 | 37 | 21****0182 | 莊子峻 | 男 |
1 | 38 | 21****0527 | 鄭沛陽(yáng) | 男 |
1 | 39 | 21****0119 | 黃厚俊 | 男 |
1 | 40 | 21****0290 | 張子晨 | 女 |
1 | 41 | 21****0274 | 張善錦 | 男 |
1 | 42 | 21****0277 | 鐘宇琿 | 男 |
1 | 43 | 21****0381 | 施益英 | 女 |
1 | 44 | 21****0096 | 林賢濤 | 男 |
1 | 45 | 21****0230 | 杜依婷 | 女 |
1 | 46 | 21****0276 | 江毓龍 | 男 |
1 | 47 | 21****0154 | 蘇舒婷 | 女 |
1 | 48 | 21****0114 | 張鋮 | 男 |
1 | 49 | 21****0333 | 劉美欣 | 女 |
1 | 50 | 21****0088 | 馮靜 | 女 |
福州八中2021級(jí)高一(2)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
2 | 1 | 21****0134 | 林咨含 | 女 |
2 | 2 | 21****0300 | 李佳璇 | 女 |
2 | 3 | 21****0103 | 沈馳 | 女 |
2 | 4 | 21****0523 | 陳佳溢 | 女 |
2 | 5 | 21****0414 | 林子硯 | 女 |
2 | 6 | 21****0345 | 陳泓寧 | 男 |
2 | 7 | 21****0243 | 江卓然 | 男 |
2 | 8 | 21****0357 | 黃文暄 | 女 |
2 | 9 | 21****0252 | 羅琳玲 | 女 |
2 | 10 | 21****0356 | 李星煌 | 男 |
2 | 11 | 21****0514 | 戴光州 | 男 |
2 | 12 | 21****0181 | 陳泉汐 | 女 |
2 | 13 | 21****0114 | 康家齡 | 女 |
2 | 14 | 21****0026 | 盧煜翔 | 男 |
2 | 15 | 21****0462 | 王君語(yǔ) | 女 |
2 | 16 | 21****0042 | 楊淇鈞 | 男 |
2 | 17 | 21****0291 | 吳越 | 男 |
2 | 18 | 21****0168 | 董仁麒 | 男 |
2 | 19 | 21****0058 | 李鸝 | 女 |
2 | 20 | 21****0070 | 林宇翔 | 男 |
2 | 21 | 21****0179 | 余黃翔 | 男 |
2 | 22 | 21****0253 | 林暢懷 | 男 |
2 | 23 | 21****0456 | 湯思穎 | 女 |
2 | 24 | 21****0361 | 葉語(yǔ)菲 | 女 |
2 | 25 | 21****0059 | 李子嚴(yán) | 男 |
2 | 26 | 21****0110 | 劉必媛 | 女 |
2 | 27 | 21****0006 | 陳雨薇 | 女 |
2 | 28 | 21****0202 | 陳若熙 | 女 |
2 | 29 | 21****0330 | 林恒熠 | 男 |
2 | 30 | 21****0282 | 汪翰鵬 | 男 |
2 | 31 | 21****0167 | 龔航民 | 男 |
2 | 32 | 21****0022 | 王震杰 | 男 |
2 | 33 | 21****0136 | 林文浩 | 男 |
2 | 34 | 21****0296 | 張晶 | 男 |
2 | 35 | 21****0292 | 林恩祈 | 男 |
2 | 36 | 21****0262 | 陳雨熙 | 女 |
2 | 37 | 21****0193 | 張浩喆 | 男 |
2 | 38 | 21****0088 | 余祚翔 | 男 |
2 | 39 | 21****0357 | 余倩雯 | 女 |
2 | 40 | 21****0017 | 阮子健 | 男 |
2 | 41 | 21****0568 | 陳濤 | 男 |
2 | 42 | 21****0410 | 陸婉儀 | 女 |
2 | 43 | 21****0484 | 何裕華 | 男 |
2 | 44 | 21****0153 | 鄭丞邑 | 男 |
2 | 45 | 21****0195 | 鄧志賢 | 男 |
2 | 46 | 21****0047 | 吳俊濤 | 男 |
2 | 47 | 21****0123 | 李麗婭 | 女 |
2 | 48 | 21****0201 | 馬一帆 | 女 |
2 | 49 | 21****0510 | 張家祥 | 男 |
2 | 50 | 21****0153 | 王子暢 | 男 |
福州八中2021級(jí)高一(3)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
3 | 1 | 21****0161 | 邵妍茜 | 女 |
3 | 2 | 21****0267 | 王欽堯 | 男 |
3 | 3 | 21****0394 | 李欣潔 | 女 |
3 | 4 | 21****0019 | 陳心妍 | 女 |
3 | 5 | 21****0073 | 羊思穎 | 女 |
3 | 6 | 21****0930 | 丁梓桁 | 男 |
3 | 7 | 21****0340 | 王藝霏 | 女 |
3 | 8 | 21****0231 | 劉澤瀚 | 男 |
3 | 9 | 21****0265 | 莊彧青 | 男 |
3 | 10 | 21****0122 | 楊靈靚 | 女 |
3 | 11 | 21****0060 | 陳慶恩 | 男 |
3 | 12 | 21****0318 | 廖書(shū)棋 | 女 |
3 | 13 | 21****0002 | 王弘亮 | 男 |
3 | 14 | 21****0095 | 章覺(jué)兮 | 男 |
3 | 15 | 21****0017 | 林鑫程 | 男 |
3 | 16 | 21****0226 | 王子凡 | 男 |
3 | 17 | 21****0001 | 陳文 | 男 |
3 | 18 | 21****0078 | 林雨芃 | 女 |
3 | 19 | 21****0243 | 歐明峰 | 男 |
3 | 20 | 21****0162 | 李鴻珊 | 女 |
3 | 21 | 21****0479 | 陳麓宇 | 男 |
3 | 22 | 21****0007 | 盧函知 | 女 |
3 | 23 | 21****0113 | 陳繼澎 | 男 |
3 | 24 | 21****0113 | 章詩(shī)卉 | 女 |
3 | 25 | 21****0383 | 陳郁 | 男 |
3 | 26 | 21****0114 | 陳欣燦 | 女 |
3 | 27 | 21****0062 | 葉毓嫻 | 女 |
3 | 28 | 21****0067 | 林西就 | 男 |
3 | 29 | 21****0469 | 甘宇涵 | 男 |
3 | 30 | 21****0326 | 莊家怡 | 女 |
3 | 31 | 21****0293 | 林宇鵬 | 男 |
3 | 32 | 21****0023 | 翁可欣 | 女 |
3 | 33 | 21****0602 | 陳春潤(rùn) | 男 |
3 | 34 | 21****0232 | 陳宇澤 | 男 |
3 | 35 | 21****0083 | 劉鑠 | 男 |
3 | 36 | 21****0425 | 暢庭煦 | 男 |
3 | 37 | 21****0480 | 林琛琛 | 女 |
3 | 38 | 21****0114 | 董秋君 | 女 |
3 | 39 | 21****0279 | 陳嘉昀 | 女 |
3 | 40 | 21****0383 | 石可欣 | 女 |
3 | 41 | 21****0002 | 曹羽涵 | 女 |
3 | 42 | 21****0558 | 蘇顯涵 | 男 |
3 | 43 | 21****0163 | 蘇比澤 | 男 |
3 | 44 | 21****0219 | 林涵 | 男 |
3 | 45 | 21****0081 | 胡慧敏 | 女 |
3 | 46 | 21****0349 | 李泉毅 | 男 |
3 | 47 | 21****0523 | 項(xiàng)涌涵 | 男 |
3 | 48 | 21****0026 | 陶云涵 | 男 |
3 | 49 | 21****0419 | 夏佳樂(lè) | 男 |
3 | 50 | 21****0218 | 葉凱祥 | 男 |
福州八中2021級(jí)高一(4)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
4 | 1 | 21****0199 | 蘇佳怡 | 女 |
4 | 2 | 21****0520 | 滕冠翔 | 男 |
4 | 3 | 21****0776 | 賴宇杰 | 男 |
4 | 4 | 21****0209 | 莊雯馨 | 女 |
4 | 5 | 21****0017 | 黃超敏 | 女 |
4 | 6 | 21****0451 | 王君燁 | 女 |
4 | 7 | 21****0335 | 林馨 | 女 |
4 | 8 | 21****0504 | 金董言 | 男 |
4 | 9 | 21****0333 | 陳子陽(yáng) | 男 |
4 | 10 | 21****0096 | 高嘉欣 | 女 |
4 | 11 | 21****0322 | 董凌希 | 女 |
4 | 12 | 21****0126 | 莫鴻斌 | 男 |
4 | 13 | 21****0095 | 楊博淵 | 男 |
4 | 14 | 21****0344 | 林善榮 | 男 |
4 | 15 | 21****0010 | 范博遠(yuǎn) | 男 |
4 | 16 | 21****0170 | 張鴻利 | 男 |
4 | 17 | 21****0558 | 鄭熠熙 | 女 |
4 | 18 | 21****0294 | 蘇璟棟 | 男 |
4 | 19 | 21****0558 | 孫伏波 | 男 |
4 | 20 | 21****0280 | 陳溪嶺 | 男 |
4 | 21 | 21****0237 | 薛鄭泓 | 男 |
4 | 22 | 21****0003 | 伍禹昊 | 男 |
4 | 23 | 21****0014 | 張耀楚 | 男 |
4 | 24 | 21****0030 | 李裕海 | 男 |
4 | 25 | 21****0005 | 丁曉煒 | 男 |
4 | 26 | 21****0410 | 陳燕鑫 | 男 |
4 | 27 | 21****0095 | 鄭欣怡 | 女 |
4 | 28 | 21****0126 | 黃絮 | 女 |
4 | 29 | 21****0570 | 洪耀華 | 男 |
4 | 30 | 21****0090 | 廖思賢 | 男 |
4 | 31 | 21****0069 | 林欣宇 | 女 |
4 | 32 | 21****0087 | 王梓怡 | 女 |
4 | 33 | 21****0266 | 楊為烽 | 男 |
4 | 34 | 21****0278 | 陳鴻鑌 | 男 |
4 | 35 | 21****0099 | 陳梓揚(yáng) | 男 |
4 | 36 | 21****0035 | 付和樂(lè) | 男 |
4 | 37 | 21****0040 | 吳逸寒 | 男 |
4 | 38 | 21****0076 | 高綺雯 | 女 |
4 | 39 | 21****0454 | 翁忻岑 | 男 |
4 | 40 | 21****0335 | 曾子軒 | 女 |
4 | 41 | 21****0329 | 李靖穎 | 女 |
4 | 42 | 21****0391 | 楊紫英 | 女 |
4 | 43 | 21****0491 | 陳益昉 | 男 |
4 | 44 | 21****0047 | 朱俊穎 | 女 |
4 | 45 | 21****0175 | 胡裕權(quán) | 男 |
4 | 46 | 21****0469 | 肖雯倩 | 女 |
4 | 47 | 21****0404 | 楊雨晴 | 女 |
4 | 48 | 21****0192 | 胡奇睿 | 男 |
4 | 49 | 21****0359 | 陳文靜 | 女 |
4 | 50 | 21****0613 | 廖靜怡 | 女 |
福州八中2021級(jí)高一(5)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
5 | 1 | 21****0242 | 呂林嵐 | 女 |
5 | 2 | 21****0084 | 賴俊達(dá) | 男 |
5 | 3 | 21****0129 | 林世祖 | 男 |
5 | 4 | 21****0288 | 劉津銘 | 男 |
5 | 5 | 21****0318 | 張宸博 | 男 |
5 | 6 | 21****0212 | 汪晰 | 男 |
5 | 7 | 21****0095 | 林子琪 | 女 |
5 | 8 | 21****0174 | 王嘉豪 | 男 |
5 | 9 | 21****0386 | 杜曼君 | 女 |
5 | 10 | 21****0131 | 連心茗 | 女 |
5 | 11 | 21****0361 | 吳昌毅 | 男 |
5 | 12 | 21****0334 | 林昱辰 | 男 |
5 | 13 | 21****0478 | 劉蘇萱 | 女 |
5 | 14 | 21****0165 | 鄭宏濤 | 男 |
5 | 15 | 21****0452 | 肖睿宸 | 男 |
5 | 16 | 21****0146 | 程翊晟 | 男 |
5 | 17 | 21****0294 | 陳佳煜 | 女 |
5 | 18 | 21****0548 | 洪若鑰 | 女 |
5 | 19 | 21****0265 | 陳利雅 | 女 |
5 | 20 | 21****0464 | 黃佳鑫 | 女 |
5 | 21 | 21****0050 | 江嘉睿 | 男 |
5 | 22 | 21****0046 | 陳熠文 | 女 |
5 | 23 | 21****0028 | 高永均 | 男 |
5 | 24 | 21****0207 | 李想 | 女 |
5 | 25 | 21****0016 | 許子涵 | 男 |
5 | 26 | 21****0265 | 趙錚鳴 | 男 |
5 | 27 | 21****0082 | 孫元培 | 男 |
5 | 28 | 21****0183 | 宋子一 | 男 |
5 | 29 | 21****0268 | 張洋碩 | 女 |
5 | 30 | 21****0074 | 許鍶騰 | 男 |
5 | 31 | 21****0300 | 林楚皓 | 男 |
5 | 32 | 21****0132 | 張宸 | 男 |
5 | 33 | 21****0029 | 張明涵 | 男 |
5 | 34 | 21****0386 | 林祺 | 女 |
5 | 35 | 21****0019 | 林嘉睿 | 男 |
5 | 36 | 21****0228 | 張如燦 | 女 |
5 | 37 | 21****0579 | 陳雪欣 | 女 |
5 | 38 | 21****0018 | 陳思棋 | 女 |
5 | 39 | 21****0073 | 許可祎 | 女 |
5 | 40 | 21****0524 | 吳晨熙 | 男 |
5 | 41 | 21****0019 | 嚴(yán)亞媗 | 女 |
5 | 42 | 21****0187 | 黃錦燦 | 男 |
5 | 43 | 21****0156 | 李亮影 | 女 |
5 | 44 | 21****0183 | 羅佳琪 | 女 |
5 | 45 | 21****0036 | 許清翔 | 男 |
5 | 46 | 21****0089 | 周思琪 | 女 |
5 | 47 | 21****0177 | 陳強(qiáng) | 男 |
5 | 48 | 21****0327 | 鄭志豪 | 男 |
5 | 49 | 21****0687 | 袁野 | 男 |
5 | 50 | 21****0363 | 冉宇航 | 男 |
5 | 51 | 21****0928 | 李軼宸 | 男 |
福州八中2021級(jí)高一(6)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
6 | 1 | 21****0159 | 張雨菲 | 女 |
6 | 2 | 21****0309 | 胡聿岑 | 男 |
6 | 3 | 21****0319 | 謝昊旸 | 男 |
6 | 4 | 21****0162 | 肖硯澤 | 男 |
6 | 5 | 21****0024 | 唐欽坤 | 男 |
6 | 6 | 21****0150 | 陳馬燁 | 男 |
6 | 7 | 21****0108 | 吳靖祥 | 男 |
6 | 8 | 21****0103 | 李美藝 | 女 |
6 | 9 | 21****0112 | 石卓熙 | 女 |
6 | 10 | 21****0543 | 李文哲 | 男 |
6 | 11 | 21****0400 | 楊鈺雯 | 女 |
6 | 12 | 21****0524 | 楊弦墨 | 女 |
6 | 13 | 21****0238 | 梁雨芹 | 女 |
6 | 14 | 21****0225 | 劉淑珍 | 女 |
6 | 15 | 21****0456 | 張睿杰 | 男 |
6 | 16 | 21****0154 | 陳靖瀟 | 男 |
6 | 17 | 21****0077 | 龔靖宇 | 男 |
6 | 18 | 21****0194 | 王儀文 | 女 |
6 | 19 | 21****0014 | 胡孫睿 | 男 |
6 | 20 | 21****0370 | 鐘語(yǔ)欣 | 女 |
6 | 21 | 21****0162 | 林芷妍 | 女 |
6 | 22 | 21****0006 | 林嘉文 | 女 |
6 | 23 | 21****0141 | 李家樂(lè) | 女 |
6 | 24 | 21****0459 | 蔡建煊 | 男 |
6 | 25 | 21****0044 | 連夢(mèng)緣 | 女 |
6 | 26 | 21****0096 | 黃舸航 | 男 |
6 | 27 | 21****0333 | 張志鵬 | 男 |
6 | 28 | 21****0018 | 葉令權(quán) | 男 |
6 | 29 | 21****0253 | 鄭翰坤 | 男 |
6 | 30 | 21****0468 | 陳澤毅 | 男 |
6 | 31 | 21****0294 | 黃沁曦 | 女 |
6 | 32 | 21****0438 | 林杰赫 | 男 |
6 | 33 | 21****0451 | 吳夢(mèng)錚 | 女 |
6 | 34 | 21****0243 | 官靈 | 女 |
6 | 35 | 21****0244 | 官敏 | 女 |
6 | 36 | 21****0103 | 吳辰皓 | 男 |
6 | 37 | 21****0285 | 劉欣瑩 | 女 |
6 | 38 | 21****0244 | 吳雨湉 | 女 |
6 | 39 | 21****0421 | 陳韓瑜 | 女 |
6 | 40 | 21****0794 | 沈逸涵 | 女 |
6 | 41 | 21****0130 | 葉澤文 | 男 |
6 | 42 | 21****0150 | 劉希宇 | 男 |
6 | 43 | 21****0303 | 林弘坤 | 男 |
6 | 44 | 21****0315 | 李浩易 | 男 |
6 | 45 | 21****0115 | 黃愷 | 男 |
6 | 46 | 21****0109 | 洪逸 | 男 |
6 | 47 | 21****0052 | 吳運(yùn)臻 | 男 |
6 | 48 | 21****0090 | 彭偉錕 | 男 |
6 | 49 | 21****0531 | 鄒明威 | 男 |
6 | 50 | 21****0214 | 徐瑜蘋 | 女 |
福州八中2021級(jí)高一(7)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
7 | 1 | 21****0220 | 張城綺 | 男 |
7 | 2 | 21****0079 | 胡智文 | 男 |
7 | 3 | 21****0117 | 吳辰煜 | 男 |
7 | 4 | 21****0078 | 黃婉清 | 女 |
7 | 5 | 21****0609 | 黃濼寧 | 男 |
7 | 6 | 21****0124 | 潘佳藝 | 女 |
7 | 7 | 21****0196 | 曾奕衡 | 男 |
7 | 8 | 21****0013 | 黃瀚茗 | 男 |
7 | 9 | 21****0101 | 陳珺瀟 | 男 |
7 | 10 | 21****0268 | 謝嘉煜 | 男 |
7 | 11 | 21****0020 | 林少涵 | 男 |
7 | 12 | 21****0443 | 林欣彤 | 女 |
7 | 13 | 21****0197 | 林松磊 | 男 |
7 | 14 | 21****0110 | 魏雨桐 | 女 |
7 | 15 | 21****0370 | 江子航 | 男 |
7 | 16 | 21****0146 | 張涵俊 | 男 |
7 | 17 | 21****0234 | 鄒振喆 | 男 |
7 | 18 | 21****0484 | 陳靜姝 | 女 |
7 | 19 | 21****0366 | 林煒翔 | 男 |
7 | 20 | 21****0416 | 陳鴻彥 | 女 |
7 | 21 | 21****0073 | 張進(jìn)航 | 男 |
7 | 22 | 21****0312 | 黃歆柔 | 女 |
7 | 23 | 21****0775 | 鄭偉杭 | 男 |
7 | 24 | 21****0005 | 高憶涵 | 女 |
7 | 25 | 21****0356 | 唐凡宸 | 男 |
7 | 26 | 21****0467 | 林凱煜 | 男 |
7 | 27 | 21****0323 | 葉雨純 | 女 |
7 | 28 | 21****0564 | 劉宜浩 | 男 |
7 | 29 | 21****0320 | 趙研 | 女 |
7 | 30 | 21****0282 | 陳佳妍 | 女 |
7 | 31 | 21****0186 | 林金暉 | 男 |
7 | 32 | 21****0298 | 林語(yǔ)萱 | 女 |
7 | 33 | 21****0398 | 林宇翔 | 男 |
7 | 34 | 21****0494 | 王妤欣 | 女 |
7 | 35 | 21****0326 | 陳龍輝 | 男 |
7 | 36 | 21****0334 | 陳可歆 | 女 |
7 | 37 | 21****0401 | 翁嘉輝 | 男 |
7 | 38 | 21****0306 | 胡恩雅 | 女 |
7 | 39 | 21****0021 | 鐘雅雯 | 女 |
7 | 40 | 21****0556 | 張紹洋 | 男 |
7 | 41 | 21****0397 | 辛海晨 | 男 |
7 | 42 | 21****0347 | 梁揚(yáng)益 | 男 |
7 | 43 | 21****0195 | 黃婉瀅 | 女 |
7 | 44 | 21****0360 | 余炫樂(lè) | 女 |
7 | 45 | 21****0456 | 程知選 | 女 |
7 | 46 | 21****0141 | 唐建偉 | 男 |
7 | 47 | 21****0612 | 陳宏宇 | 男 |
7 | 48 | 21****0302 | 程賽熙 | 男 |
7 | 49 | 21****0058 | 徐昌俊 | 男 |
7 | 50 | 21****0137 | 雷湘 | 女 |
7 | 51 | 21****0333 | 陳雨陽(yáng) | 女 |
福州八中2021級(jí)高一(8)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
8 | 1 | 21****0103 | 翁鈺麒 | 男 |
8 | 2 | 21****0537 | 林汐羽 | 女 |
8 | 3 | 21****0118 | 陳馨熠 | 女 |
8 | 4 | 21****0566 | 蘇鈺萌 | 女 |
8 | 5 | 21****0774 | 張峻洋 | 男 |
8 | 6 | 21****0247 | 甘岱濤 | 男 |
8 | 7 | 21****0264 | 李劍橋 | 男 |
8 | 8 | 21****0325 | 林耿樂(lè) | 男 |
8 | 9 | 21****0119 | 鄒欣妤 | 女 |
8 | 10 | 21****0293 | 林志強(qiáng) | 男 |
8 | 11 | 21****0069 | 賴芷童 | 女 |
8 | 12 | 21****0320 | 范恩澤 | 男 |
8 | 13 | 21****0444 | 陳語(yǔ)涵 | 女 |
8 | 14 | 21****0280 | 陳悅涵 | 女 |
8 | 15 | 21****0320 | 林泇穎 | 女 |
8 | 16 | 21****0151 | 馮耀元 | 男 |
8 | 17 | 21****0417 | 李響 | 女 |
8 | 18 | 21****0084 | 徐林釗 | 男 |
8 | 19 | 21****0068 | 陳澤 | 男 |
8 | 20 | 21****0474 | 江納川 | 男 |
8 | 21 | 21****0589 | 陳予希 | 女 |
8 | 22 | 21****0163 | 林楊添 | 男 |
8 | 23 | 21****0280 | 俞欣檸 | 女 |
8 | 24 | 21****0377 | 陳睿楠 | 女 |
8 | 25 | 21****0224 | 張浩 | 男 |
8 | 26 | 21****0002 | 李俁菲 | 女 |
8 | 27 | 21****0139 | 肖王濤 | 男 |
8 | 28 | 21****0477 | 何書(shū)瑾 | 女 |
8 | 29 | 21****0136 | 陳嘉霖 | 男 |
8 | 30 | 21****0001 | 上官彬欣 | 女 |
8 | 31 | 21****0006 | 林鑫楷 | 男 |
8 | 32 | 21****0088 | 黃孟航 | 男 |
8 | 33 | 21****0217 | 彭梓怡 | 女 |
8 | 34 | 21****0155 | 樂(lè)冰冰 | 女 |
8 | 35 | 21****0004 | 蔡子軒 | 男 |
8 | 36 | 21****0340 | 盧念恩 | 女 |
8 | 37 | 21****0178 | 翁武皇 | 男 |
8 | 38 | 21****0134 | 林雨晞 | 女 |
8 | 39 | 21****0100 | 林欣怡 | 女 |
8 | 40 | 21****0230 | 俞家樂(lè) | 男 |
8 | 41 | 21****0393 | 林焓軒 | 男 |
8 | 42 | 21****0486 | 林永航 | 男 |
8 | 43 | 21****0338 | 蔣泰礫 | 男 |
8 | 44 | 21****0209 | 蔡宏俊 | 男 |
8 | 45 | 21****0201 | 陳譽(yù)仁 | 男 |
8 | 46 | 21****0125 | 劉俊鑫 | 男 |
8 | 47 | 21****0024 | 周抒昊 | 男 |
8 | 48 | 21****0206 | 陳呂玲 | 女 |
8 | 49 | 21****0040 | 潘基林 | 男 |
8 | 50 | 21****0150 | 曾文杰 | 男 |
8 | 51 | 21****0138 | 盧誠(chéng)陽(yáng) | 男 |
福州八中2021級(jí)高一(9)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
9 | 1 | 21****0311 | 王赫煊 | 男 |
9 | 2 | 21****0316 | 陳嘉欣 | 女 |
9 | 3 | 21****0404 | 孫永歌 | 男 |
9 | 4 | 21****0713 | 史翊岑 | 男 |
9 | 5 | 21****0377 | 張鈞 | 男 |
9 | 6 | 21****0116 | 姚曉若 | 女 |
9 | 7 | 21****0021 | 李卓睿 | 男 |
9 | 8 | 21****0532 | 曹鈺斌 | 男 |
9 | 9 | 21****0374 | 陳司宸 | 男 |
9 | 10 | 21****0081 | 林智秀 | 女 |
9 | 11 | 21****0524 | 楊蕓宗 | 男 |
9 | 12 | 21****0060 | 羅光皓 | 男 |
9 | 13 | 21****0199 | 林雨潔 | 女 |
9 | 14 | 21****0180 | 翁欣妍 | 女 |
9 | 15 | 21****0504 | 管俊皓 | 男 |
9 | 16 | 21****0136 | 林一航 | 男 |
9 | 17 | 21****0274 | 薛博文 | 男 |
9 | 18 | 21****0125 | 范書(shū)顏 | 男 |
9 | 19 | 21****0362 | 黃風(fēng)薇 | 女 |
9 | 20 | 21****0296 | 江紹民 | 男 |
9 | 21 | 21****0017 | 徐俊喆 | 男 |
9 | 22 | 21****0219 | 盧振笙 | 男 |
9 | 23 | 21****0531 | 夏琬庭 | 女 |
9 | 24 | 21****0252 | 林雨軒 | 男 |
9 | 25 | 21****0425 | 黃晨詩(shī) | 女 |
9 | 26 | 21****0131 | 汪哲 | 男 |
9 | 27 | 21****0064 | 張瑾璘 | 女 |
9 | 28 | 21****0036 | 馮婧儀 | 女 |
9 | 29 | 21****0376 | 李震浩 | 男 |
9 | 30 | 21****0094 | 劉濤 | 男 |
9 | 31 | 21****0055 | 李家鋅 | 男 |
9 | 32 | 21****0396 | 林福祥 | 男 |
9 | 33 | 21****0340 | 蘇鑫 | 男 |
9 | 34 | 21****0348 | 謝振軒 | 男 |
9 | 35 | 21****0009 | 陳志銘 | 男 |
9 | 36 | 21****0334 | 董嘉欣 | 女 |
9 | 37 | 21****0102 | 鄭嘉偉 | 男 |
9 | 38 | 21****0333 | 林雅妮 | 女 |
9 | 39 | 21****0412 | 鄭可欣 | 女 |
9 | 40 | 21****0341 | 陳凱澤 | 男 |
9 | 41 | 21****0304 | 游雨悅 | 女 |
9 | 42 | 21****0161 | 林煌丁 | 女 |
9 | 43 | 21****0524 | 陳慧俊 | 男 |
9 | 44 | 21****0234 | 陳李婧 | 女 |
9 | 45 | 21****0106 | 鄭繹霏 | 女 |
9 | 46 | 21****0329 | 揭凱琦 | 男 |
9 | 47 | 21****0519 | 朱辰鑫 | 女 |
9 | 48 | 21****0421 | 白君逸 | 男 |
9 | 49 | 21****0854 | 朱欣榕 | 女 |
9 | 50 | 21****0086 | 石芷晴 | 女 |
福州八中2021級(jí)高一(10)班學(xué)生名單 |
班級(jí) | 座號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
10 | 1 | 21****0200 | 許博 | 女 |
10 | 2 | 21****0245 | 黃祖澤 | 男 |
10 | 3 | 21****0150 | 金婉欣 | 女 |
10 | 4 | 21****0102 | 鄒漢陽(yáng) | 男 |
10 | 5 | 21****0359 | 馬涵君 | 女 |
10 | 6 | 21****0159 | 白如漪 | 女 |
10 | 7 | 21****0397 | 林翌 | 女 |
10 | 8 | 21****0119 | 林宇涵 | 男 |
10 | 9 | 21****0794 | 黃昕辰 | 男 |
10 | 10 | 21****0074 | 陳玟潔 | 女 |
10 | 11 | 21****0096 | 張東檀 | 男 |
10 | 12 | 21****0299 | 吳思遠(yuǎn) | 男 |
10 | 13 | 21****0187 | 林麒 | 男 |
10 | 14 | 21****0715 | 張書(shū)瑋 | 男 |
10 | 15 | 21****0087 | 林煌 | 男 |
10 | 16 | 21****0082 | 朱旺典 | 男 |
10 | 17 | 21****0030 | 李圣特 | 男 |
10 | 18 | 21****0497 | 陳麗安 | 女 |
10 | 19 | 21****0089 | 林思澄 | 男 |
